Slide 1
Download our App
Slide 1
EKO ARTIC
Frostsicherer Kugelauslaufhahn (-20 °C)
Aus Messing CW617N vernickelt, mit Alu-Hebelgriff grün.
Weiter >
Slide 2
KUGELHÄHNE FÜR HEIZWASSER
mit Tauchfühleranschluss nach EN 1434-2,
mit Überwurfmutter für Wärmemengenzähler,
mit Hochtemperaturdichtungen für Solar geeignet
Weiter >
Slide 3
SWIFT-O-MATIC QM
Motorkugelhahn mit vollem Durchgang
Messing CW617 vernickelt, Anschlüsse IG oder Verschraubungen, komplett mit elektrischem IP54 Schwenkantrieb mit Steckverbindung "Quick Mounting"
Weiter >

FLANSCHE - REDUZIERUNG EXZENTRISCH

Reduzierung exzentrisch, geschweisst, DIN 2615
Werkstoff: 1.4541, 1.4571


Angegeben sind gängige Werkstoffe, Druckstufen, Wandstärken und Rohrdurchmesser. Andere Ausführungen auf Anfrage.
D1 s1 D2 s2 L
21,3 2 17,2 1,8 35
26,9 2 21,3 2 38
26,9 2 17,2 1,8 38
33,7 2 26,9 2 50
33,7 2 21,3 2 50
42,4 2 33,7 2 50
42,4 2 26,9 2 50
42,4 2 21,3 2 50
48,3 2 42,4 2 64
48,3 2 33,7 2 64
48,3 2 26,9 2 64
48,3 2 21,3 2 64
60,3 2 48,3 2 76
60,3 2 42,4 2 76
60,3 2 33,7 2 76
60,3 2 26,9 2 76
76,1 2,3 60,3 2 90
76,1 2,3 48,3 2 90
76,1 2,3 42,4 2 90
76,1 2,3 33,7 2 90
88,9 2,6 76,1 2,3 90
88,9 2,6 60,3 2 90
88,9 2,6 48,3 2 90
114,3 2,6 88,9 2,3 100
114,3 2,6 76,1 2,3 100
114,3 2,6 60,3 2 100
139,7 2,9 88,9 2,3 127
139,7 2,9 76,1 2,3 127
168,3 2,9 139,7 2,6 140
168,3 2,9 114,3 2,6 140
168,3 2,9 88,9 2,3 140
219,1 3,2 168,3 2,9 152
219,1 3,2 139,7 2,9 152
219,1 3,2 114,3 2,9 152
STICHWORTE