Gas-Kugelhahn, Eckausführung, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" |
ARTIKELNUMMER | S0286N34 | S0286N35 | S0286N36 |
øA Durchgang | 15 | 20 | 25 |
B mm | 15 | 16,3 | 18,1 |
C mm | 33 | 39 | 46,5 |
D mm | 39,5 | 48,5 | 53 |
E mm | 72,5 | 87,5 | 99,5 |
F mm | 52 | 65 | 65 |
G mm | 38,5 | 44,5 | 51,5 |
H mm | 13,3 | 14,5 | 16,8 |
SW mm | 26 | 32 | 39 |
Gewicht gr. | 180 | 368 | 562 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0287N34 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" X 1/2" - ISO |
S0287N35 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" X 3/4" - ISO |
S0287N36 | Gas-Kugelhahn, Eckausführung, AG/IG, Alu-Flügelgriff, Messing vernickelt. - 1" X 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
Durchfluss=m3/h |