Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluHebelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
ARTIKELNUMMER | S1225N34 | S1225N35 | S1225N36 | S1225N37 | S1225N38 | S1225N39 |
øA Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
B mm | 42 | 50,5 | 54,5 | 68,5 | 74,5 | 83,5 |
C mm | 95 | 115 | 115 | 150 | 150 | 170 |
D mm | 13,2 | 14,5 | 19,1 | 21,4 | 21,4 | 25,7 |
E mm | 37,25 | 35 | 47,5 | 53,75 | 59,5 | 71,5 |
F mm | 29,75 | 42,5 | 41,5 | 49,25 | 54 | 65 |
G mm | 67 | 77,5 | 89 | 103 | 113,5 | 136,5 |
SW mm | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
Gewicht gr. | 204 | 346 | 514 | 970 | 1425 | 2250 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S1225N34 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluHebelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
S1225N35 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluHebelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
S1225N36 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluHebelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
S1225N37 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluHebelgriff, Messing vernickelt. - 1"1/4 - ISO |
S1225N38 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluHebelgriff, Messing vernickelt. - 1"1/2 - ISO |
S1225N39 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluHebelgriff, Messing vernickelt. - 2" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
Durchfluss=m3/h |