Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluFlügelgriff, Messing vernickelt.
NENNWEITE | 1/2" | 3/4" | 1" |
ARTIKELNUMMER | S1228N34 | S1228N35 | S1228N36 |
øA Durchgang | 15 | 20 | 25 |
B mm | 39,5 | 49 | 53,5 |
C mm | 52 | 65 | 65 |
D mm | 13,2 | 14,5 | 16,8 |
E mm | 15 | 16,3 | 19,1 |
F mm | 37,25 | 42,5 | 47,5 |
G mm | 29,75 | 35 | 41,5 |
H mm | 67 | 77,5 | 89 |
SW mm | 25 | 31 | 38 |
Gewicht gr. | 201 | 337 | 530 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S1228N34 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluFlügelgriff, Messing vernickelt. - 1/2" - ISO |
S1228N35 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluFlügelgriff, Messing vernickelt. - 3/4" - ISO |
S1228N36 | Gas-Kugelhahn, mittelschwere Ausführung, voller Durchgang, AG/IG, AluFlügelgriff, Messing vernickelt. - 1" - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm |
Durchfluss=m3/h |