Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank.
NENNWEITE | 1/2x1/2 | 3/4x3/4 | 1"x1" | 1"1/4x1"1/4 | 1"1/2x1"1/2 |
ARTIKELNUMMER | S0400S36 | S0400S38 | S0400S40 | S0400S42 | S0400S44 |
A mm | 95 | 115 | 115 | 130 | 150 |
B mm | 42,5 | 52 | 56 | 65,5 | 76 |
øC Durchgang | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
D mm | 15 | 16,3 | 19,1 | 21,4 | 21,4 |
E mm | 33,5 | 38,5 | 50,5 | 59 | 75 |
F mm | 10 | 12 | 12 | 15 | 20 |
G mm | 32,5 | 36,7 | 43,2 | 50,7 | 55,7 |
H mm | 90 | 106 | 125 | 146 | 194 |
I mm | 122,5 | 143 | 168 | 197 | 250 |
SW mm | 26 | 32 | 39 | 48 | 55 |
Gewicht gr. | 487 | 760 | 1220 | 1751 | 2906 |
Articolo | Specifiche |
---|---|
S0400S40 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1" x 1" - ISO |
S0400S42 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1" 1/4 x 1" 1/4 - ISO |
S0400S44 | Kugelhahn mit integr. Rückschlagventil mit Entleerung und Manometeranschluß, IG/Verschraubung/ AG, Alu-Hebelgriff, Messing blank. - 1" 1/2 x 1" 1/2 - ISO |
Druck/Temperatur-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
Druckverlust-Diagramm (Prüfung mit Wasser ausgeführt) |
![]() |
|
Durchfluss=m3/h |